Starter
EmpfohlenFür Selbstständige
CHF 49 /Monat
CHF 59 /Monat
jährlich, exkl. MWSTmonatlich, exkl. MWST
Jetzt startenDie ganze Plattform, mit:
- 1 Benutzer
- 1 Bankanbindung
- 5 GB Speicher
- Mast AI ×1
Für Selbstständige
CHF 49 /Monat
CHF 59 /Monat
jährlich, exkl. MWSTmonatlich, exkl. MWST
Jetzt startenDie ganze Plattform, mit:
2 bis 9 Mitarbeitende
CHF 149 /Monat
CHF 179 /Monat
jährlich, exkl. MWSTmonatlich, exkl. MWST
Jetzt startenAlles aus Starter, plus:
10 bis 49 Mitarbeitende
CHF 249 /Monat
CHF 299 /Monat
jährlich, exkl. MWSTmonatlich, exkl. MWST
Jetzt startenAlles aus Pro, plus:
Für Treuhandbüros
CHF 200 /Monat
CHF 200 /Monat
Pro Person, gestaffeltPro Person, nur jährlich
Meinen Preis berechnenFür Ihr Büro:
Ab 50 Mitarbeitenden
Auf Anfrage
Nach Ihrem Bedarf
Kontakt aufnehmenAlles aus Business, plus:
| Was jeder Plan enthält | Starter | Pro | Business | Treuhand | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazitäten | |||||
| Rechnungen und Buchungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzer | 1 | 3 | 5 | Individuell | Individuell |
| Firmen | 1 | 1 | 1 | Individuell | Individuell |
| Bankanbindungen | 1 | 1 | 2 | Individuell | Individuell |
| Dokumentenspeicher | 5 GB | 20 GB | 100 GB | Individuell | Individuell |
| Personen im Spesenportal | Nicht enthalten | 5 | 25 | Individuell | Individuell |
| Inbegriffenes Mast AI-Volumen | ×1 | ×3 | ×5 | Individuell | Individuell |
| In allen Plänen enthalten | |||||
| Automatische Mahnungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungsempfang über eine eigene E-Mail-Adresse | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anlagevermögen und Darlehen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Währungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Import von Kontoauszügen im camt.053-Format | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Open Banking mit bLink | Bald verfügbar | Bald verfügbar | Bald verfügbar | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
| Cashflow | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Analytik | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Budgets | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mast AI-Assistent, Antworten mit Quellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zusammenarbeit | |||||
| Spesenportal für Mitarbeitende | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Genehmigungsworkflows | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Genehmiger pro Team | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemeinsame Revision und Erkennung von Anomalien | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierung und KI | |||||
| KI-Berichte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Enterprise und Treuhand | |||||
| Cockpit für Ihr Büro | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| API-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Individueller Berichtsgenerator | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SSO | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Integrationen | |||||
| Anbindung von Stripe, PayPal, Shopify und WooCommerce | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte |
| Anbindungen nach Mass: CRM, Marktplätze | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte | Nach Offerte |
Ein Abonnement pro Unternehmen, monatlich oder jährlich, bezahlt per Karte. Die Preise verstehen sich in CHF, exkl. MWST.
Den Plan, der zur Grösse Ihres Unternehmens passt: Starter, wenn Sie allein arbeiten, Pro für 2 bis 9 Mitarbeitende, Business für 10 bis 49, Enterprise darüber hinaus. Jeder Plan umfasst eine feste Anzahl Benutzer und Personen im Spesenportal; brauchen Sie mehr, wechseln Sie in den nächsthöheren Plan.
Ja, Sie können jederzeit zu einem höheren Plan wechseln.
Ihr Büro zahlt eine Lizenz pro Person, die mit der Grösse des Büros sinkt, und Ihre Mandate sind inbegriffen. Kunden, die Mast selbst nutzen, erhalten Vorzugskonditionen.
Mast für TreuhänderUnser Team richtet sie auf Anfrage für Sie ein, gegen eine einmalige Einrichtungsgebühr.
Wir zeigen Ihnen Mast an einem realistischen Beispiel und beantworten Ihre Fragen.
Lieber per E-Mail? contact@mastfinance.io