Starter
Plan conseilléPour les indépendants
CHF 49 /mois
CHF 59 /mois
paiement annuel, hors TVApaiement mensuel, hors TVA
CommencerToute la plateforme, avec :
- 1 utilisateur
- 1 connexion bancaire
- 5 Go de stockage
- Mast IA ×1
Pour les indépendants
CHF 49 /mois
CHF 59 /mois
paiement annuel, hors TVApaiement mensuel, hors TVA
CommencerToute la plateforme, avec :
De 2 à 9 employés
CHF 149 /mois
CHF 179 /mois
paiement annuel, hors TVApaiement mensuel, hors TVA
CommencerTout Starter, plus :
De 10 à 49 employés
CHF 249 /mois
CHF 299 /mois
paiement annuel, hors TVApaiement mensuel, hors TVA
CommencerTout Pro, plus :
Pour les fiduciaires
CHF 200 /mois
CHF 200 /mois
Par collaborateur, dégressifPar collaborateur, en annuel
Calculer mon tarifPour votre cabinet :
Dès 50 employés
Sur demande
Selon vos besoins
Nous contacterTout Business, plus :
| Ce que chaque plan inclut | Starter | Pro | Business | Fiduciaire | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacités | |||||
| Factures et écritures | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 5 | Sur mesure | Sur mesure |
| Sociétés | 1 | 1 | 1 | Sur mesure | Sur mesure |
| Connexions bancaires | 1 | 1 | 2 | Sur mesure | Sur mesure |
| Stockage de documents | 5 Go | 20 Go | 100 Go | Sur mesure | Sur mesure |
| Personnes sur le portail de dépenses | Non inclus | 5 | 25 | Sur mesure | Sur mesure |
| Volume Mast IA inclus | ×1 | ×3 | ×5 | Sur mesure | Sur mesure |
| Inclus dans tous les plans | |||||
| Rappels de paiement automatiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réception des factures sur une adresse e-mail dédiée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Immobilisations et prêts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-devises | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import des relevés bancaires camt.053 | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Open banking avec bLink | Bientôt | Bientôt | Bientôt | Bientôt | Bientôt |
| Cash-flow | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analytique avancée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Budgets | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistant Mast IA, réponses avec sources | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Collaboration | |||||
| Portail de dépenses des employés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Circuits d’approbation | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Approbateurs par équipe | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Révision collaborative et détection d’anomalies | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Automatisation et IA | |||||
| Rapports IA | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enterprise et fiduciaires | |||||
| Cockpit cabinet | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Non inclus |
| Accès API | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Générateur de rapports personnalisés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| SSO | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Intégrations | |||||
| Connecteurs Stripe, PayPal, Shopify et WooCommerce | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Connecteurs sur mesure : CRM, marketplaces | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Un abonnement par société, mensuel ou annuel, payé par carte. Les prix s’entendent en CHF, hors TVA.
Celui qui correspond à la taille de votre entreprise : Starter si vous travaillez seul, Pro de 2 à 9 employés, Business de 10 à 49, Enterprise au-delà. Chaque plan inclut un nombre d’utilisateurs et de personnes sur le portail de dépenses ; s’il vous en faut davantage, vous passez au plan supérieur.
Oui, vous pouvez passer à un plan supérieur à tout moment.
Votre cabinet paie une licence par collaborateur, dégressive, et vos mandats sont inclus. Vos clients qui utilisent Mast eux-mêmes profitent de conditions préférentielles.
Mast pour les fiduciairesNotre équipe les met en place pour vous, sur demande, avec des frais de mise en place uniques.
Nous vous montrons Mast sur un exemple réaliste et répondons à vos questions.
Vous préférez l’e-mail ? contact@mastfinance.io