Profond là où ça compte. Simple là où il faut.
Chaque module gère un flux financier clé — et tous fonctionnent ensemble.
Status | Invoice # | Customer | Total | Paid | Balance | Curr. | Issue Date | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issued | INV-2026-0042 | Alpine Solutions AG | 12'450.00 | 0.00 | 12'450.00 | CHF | 15.01.26 | 14.02.26 |
| Paid | INV-2026-0041 | Bernina GmbH | 8'200.00 | 8'200.00 | 0.00 | CHF | 12.01.26 | 11.02.26 |
| Overdue | INV-2026-0040 | Fischer SA | 5'400.00 | 0.00 | 5'400.00 | CHF | 10.01.26 | 09.02.26 |
| Paid | INV-2026-0039 | TechVentures AG | 22'100.00 | 22'100.00 | 0.00 | CHF | 08.01.26 | 07.02.26 |
| Partial | INV-2026-0038 | Zürich Trading Co | 14'800.00 | 6'200.00 | 8'600.00 | CHF | 05.01.26 | 04.02.26 |
| Draft | INV-2026-0037 | Müller & Partner | 6'300.00 | — | — | CHF | 03.01.26 | — |
| Issued | INV-2026-0036 | Novartis Finance | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | EUR | 02.01.26 | 01.02.26 |
| Overdue | INV-2026-0035 | Helvetia Consulting | 3'750.00 | 0.00 | 3'750.00 | CHF | 28.12.25 | 27.01.26 |
| Paid | INV-2026-0034 | Leman Logistics SA | 18'900.00 | 18'900.00 | 0.00 | CHF | 22.12.25 | 21.01.26 |
| Issued | INV-2026-0033 | Roche Diagnostics | 31'200.00 | 0.00 | 31'200.00 | CHF | 20.12.25 | 19.01.26 |
| Paid | INV-2026-0032 | Swiss Re AG | 9'600.00 | 9'600.00 | 0.00 | CHF | 18.12.25 | 17.01.26 |
De la première offre au paiement final — suivi automatique
Créez et envoyez des offres, factures, notes de crédit et bons de livraison — puis suivez chaque document du brouillon au paiement en temps réel. Recevez et approuvez les factures fournisseurs, gérez les dépenses et envoyez des rappels de paiement. Configurez une adresse e-mail dédiée pour recevoir et importer automatiquement les factures dans l'application.
- Parcours de statut du Brouillon au Payé — suivi à chaque étape
- Prévisualisez tout document en ligne — lignes, statut et rapprochement sans quitter la page
- Rappels de paiement en un clic avec historique complet
Account | Sub-Ledger | Lettering | Document Type | Description | Debit | Credit | Balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 - Bank | — | — | DUZWEQV | — | 1'200.00 | -1'200.00 | ||
| 2000 - Accounts payable | PSP Group servic... | DUZWEQV | 1'000.00 | — | 1'200.00 | |||
| 1100 - Accounts receivable | Alpine Constructi... | INV-2026-00001 | — | 3'200.00 | -3'200.00 | |||
| 1020 - Bank | — | — | INV-2026-00001 | 3'200.00 | — | 3'200.00 | ||
| 2000 - Accounts payable | PSP Group servic... | — | A/P - Bill 42738XER332 | — | 9'639.28 | -9'639.28 | ||
| 4600 - Subcontractor Services | — | — | Expense - Bill DUZWEQV | 1'200.00 | — | 1'200.00 | ||
| 2000 - Accounts payable | PSP Group servic... | A/P - Bill DUZWEQV | — | 1'200.00 | -1'200.00 | |||
| 1200 - Input VAT - Standard R... | — | — | Input VAT 8.1% - Bill 42738XER3... | 722.28 | — | 722.28 | ||
| 1100 - Accounts receivable | Alpine Constructi... | A/R - Invoice INV-2026-00001 | 3'000.00 | — | 3'200.00 | |||
| 4600 - Subcontractor Services | — | — | Expense - Bill 42738XER332 | 8'917.00 | — | 8'917.00 | ||
| 3400 - Service Revenue | — | — | Revenue - Invoice INV-2026-00... | — | 3'200.00 | -3'200.00 | ||
| 2200 - Output VAT - Standard... | — | — | Output VAT 8.1% - Invoice INV-... | — | 243.00 | -243.00 | ||
| 1020 - Bank | — | — | PAYMT-2026-00045 | — | 4'500.00 | -4'500.00 | ||
| 2000 - Accounts payable | Meier & Partner AG | PAYMT-2026-00045 | 4'500.00 | — | 4'500.00 | |||
| 2000 - Accounts payable | Meier & Partner AG | — | A/P - Bill MP-2026-0012 | — | 2'350.00 | -2'350.00 | ||
| 6200 - Office Supplies | — | — | Expense - Bill MP-2026-0012 | 2'175.90 | — | 2'175.90 | ||
| 1200 - Input VAT - Standard R... | — | — | Input VAT 8.1% - Bill MP-2026-... | 174.10 | — | 174.10 | ||
| 1100 - Accounts receivable | Bern Digital GmbH | A/R - Invoice INV-2026-00002 | 5'400.00 | — | 5'400.00 | |||
| 3400 - Service Revenue | — | — | Revenue - Invoice INV-2026-00... | — | 5'000.00 | -5'000.00 | ||
| 2200 - Output VAT - Standard... | — | — | Output VAT 8.1% - Invoice INV-... | — | 400.00 | -400.00 |
Une comptabilité suisse, toujours équilibrée
Vos comptes restent équilibrés, conformes et prêts pour l'audit — sans effort manuel. Saisissez des écritures multi-devises, automatisez les plans d'amortissement et clôturez vos exercices en pleine conformité OR/CO.
- Écritures en partie double avec rapprochement automatique
- Registre des immobilisations avec amortissement automatisé — fini les tableurs
- Grand livre et balance de vérification générés automatiquement
Votre position de trésorerie, toujours à jour
Configurez vos comptes bancaires, importez vos relevés CAMT.053 par SFTP ou téléchargement, et catégorisez les transactions avec des règles personnalisées. Laissez le moteur de correspondance rapprocher automatiquement les transactions avec les bonnes factures. Générez des fichiers de paiement ISO 20022, gérez les positions multi-devises et connectez vos plateformes e-commerce (ex. Stripe) pour synchroniser les transactions en temps réel.
- Le matching intelligent propose la bonne facture pour chaque transaction avec un score de confiance — vérifiez et approuvez en quelques secondes
- Analyse de trésorerie avec encaissements, décaissements et courbes de tendance — prévisionnez votre position à des semaines
- Catégorisation des transactions avec règles personnalisées et auto-catégorisation
| ACCOUNT | MAR 2026 | FEB 2026 | CHANGE | % |
|---|---|---|---|---|
| 68'928 | 22'450 | +46'478 | ||
| 68'928 | 22'450 | +46'478 | ||
| Service Income | 64'539 | 22'450 | +42'089 | |
| 3400 – Service Revenue | 64'539 | 22'450 | +42'089 | |
| Consulting / Professional Services | 4'389 | 0 | +4'389 | |
| 3410 – Project Income | 4'389 | 0 | +4'389 | |
| 0 | 0 | +0 | ||
| Net operating revenue | 68'928 | 22'450 | +46'478 | |
| -5'120 | -2'300 | -2'820 | ||
| -18'450 | -9'200 | -9'250 | ||
| Wages & salaries | -15'200 | -7'600 | -7'600 | |
| 5000 – Salaries | -15'200 | -7'600 | -7'600 | |
| Social insurance & pension | -3'250 | -1'600 | -1'650 | |
| 5700 – AHV / IV / EO | -2'100 | -1'050 | -1'050 | |
| 5800 – BVG pension contributions | -1'150 | -550 | -600 | |
| -8'920 | -4'150 | -4'770 | ||
| EBITDA | 36'438 | 6'800 | +29'638 | |
| -1'533 | -800 | -733 | ||
| EBIT (Operating result) | 34'905 | 6'000 | +28'905 | |
| -500 | -250 | -250 | ||
| Result before taxes | 34'405 | 5'750 | +28'655 | |
| -1'500 | -450 | -1'050 | ||
| Net result | 32'905 | 5'300 | +27'605 |
Des états financiers prêts pour le conseil en un clic
Générez un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie à tout moment — sans consolidation manuelle. Analysez vos KPI financiers clés avec des calculs transparents, partagez des tableaux de bord en direct avec votre conseil d'administration, exportez les rapports pour votre comptable et préparez vos déclarations de TVA avec des montants pré-calculés prêts à déposer.
- Bilan, compte de résultat & tableau des flux en un clic
- Tableau de bord KPI où vous pouvez cliquer sur n'importe quel indicateur pour voir exactement comment il est calculé
- Préparation de la déclaration TVA avec calcul automatique
Company
Acme Corp SA
billing@acmecorp.ch
+41 44 123 45 67
CHE-123.456.789
No
Bahnhofstrasse 42
8001 Zürich
Switzerland
Bahnhofstrasse 42
8001 Zürich
Switzerland
Marc Dupont
CFO
m.dupont@acmecorp.ch
+41 44 123 45 68
UBS AG
CH93 0076 2011 6238 5295 7
UBSWCHZH80A
30 days
2%
CHF
English
Use Template
Use Template
| Invoice # | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| INV-2026-0047 | Mar 1, 2026 | CHF 8'500.00 | Paid |
| INV-2026-0043 | Feb 15, 2026 | CHF 12'800.00 | Overdue |
| INV-2026-0039 | Jan 28, 2026 | CHF 4'200.00 | Paid |
| INV-2026-0035 | Jan 10, 2026 | CHF 6'750.00 | Sent |
| INV-2025-0128 | Dec 20, 2025 | CHF 3'400.00 | Paid |
| Offer # | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| OFF-2026-0015 | Feb 28, 2026 | CHF 15'000.00 | Pending |
| OFF-2026-0012 | Feb 10, 2026 | CHF 9'500.00 | Accepted |
Clients, fournisseurs et produits — liés à chaque transaction
Gérez clients, fournisseurs, produits et centres de coûts au même endroit. Organisez vos contacts par catégorie, consultez les statistiques de chiffre d'affaires par client et importez ou exportez vos données via Excel — pour des données de référence toujours propres et à jour.
- Fiches clients & fournisseurs avec catégorisation
- Analytique par contact : CA, solde impayé, comportement de paiement
- Import/export Excel pour les opérations en masse avec traçabilité
Analytique en temps réel & tableaux de bord personnalisés
Chaque module alimente un moteur analytique en temps réel. Construisez vos propres tableaux de bord, sélectionnez les dimensions qui comptent pour votre activité et suivez la performance par client, période, centre de coûts et plus — sans exporter dans un tableur.
- Tableaux de bord en direct avec constructeur de widgets glisser-déposer
- Dimensions personnalisées : segmentez par client, produit, centre de coûts ou période
- Suivi KPI avec indicateurs de tendance et exploration détaillée
Votre espace de travail, vos règles
Configurez votre plan comptable, exercices fiscaux, taux de TVA et modèles de factures selon votre activité. Gérez les rôles utilisateurs avec des permissions granulaires par fonctionnalité. Connectez des plateformes comme Stripe pour la synchronisation automatique des transactions, et personnalisez votre espace de travail aux couleurs de votre entreprise.
- Plan comptable, exercices fiscaux & configuration TVA
- Contrôle d'accès basé sur les rôles avec granularité par fonctionnalité
- Intégrations tierces (ex. Stripe) avec synchronisation des transactions